รายงานสต็อกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำงานอย่างไรใน Cloudbeds?
- ในส่วน รายงาน
คุณจะพบกับ รายงานสต็อกของ Cloudbeds—รายงานโรงแรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและดูได้เฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ การเงิน, รายได้, การเข้าพัก, ผลิตภัณฑ์, การชำระเงิน, และการจอง.
- รายงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ Cloudbeds พีเอ็มเอส และเหมาะสำหรับการดำเนินงานประจำวัน, การตรวจสอบ, และการรายงานการจัดการ รายงานสต็อกไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้.
- ลูกค้าที่ใช้ Cloudbeds Insights จะได้รับการเข้าถึง ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ตัวเลือก "บันทึกเป็น" เพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองของคุณเอง.
เรียนรู้วิธีการเข้าถึงส่วนรายงานใน รายงานของ Cloudbeds.
รายงานใดบ้างที่รวมอยู่ ในส่วนรายงานของ Cloudbeds?
ด้านล่างนี้คือรายการทั้งหมดของ รายงานสต็อกของ Cloudbeds ที่จัดระเบียบตามโฟลเดอร์ (ผลิตภัณฑ์, การเงิน, รายได้, การเข้าพัก, รายวัน, การชำระเงิน, การคาดการณ์, กลุ่ม, แขก, และการจอง).
รายงานผลผลิต ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทางการจอง, แผนราคา, แผนมื้ออาหาร, และประสิทธิภาพการขาย, ช่วยติดตามผลผลิตและกระแสรายได้ของโรงแรมโดยรวม.
| ชื่อรายงาน | ประเภทของรายงาน | คำอธิบาย |
| บริการเสริม, สินค้า, และบริการที่ขาย | การเงิน | บริการเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, และสินค้าและบริการที่เพิ่มเข้าไปในการจอง จัดกลุ่มตามประเภทพร้อมหมายเลขห้องและรายละเอียดการจอง กรองตามวันที่, ชื่อบริการเสริม, และอื่นๆ |
| รายงานอาหารเช้าตามบริการเสริม | การเงิน | รายงานอาหารเช้าตามบริการเสริมที่โพสต์ในการจอง โปรดทราบว่าคุณต้องกำหนดค่าชื่อบริการเสริมของคุณ |
| รายงานอาหารเช้าตามแผนราคา | การจอง | รายงานของแขกทั้งหมดตามวันที่เข้าพักและแผนราคาเพื่อระบุว่าแขกคนใดมีแผนที่รวมอาหารเช้า |
| สรุปประสิทธิภาพช่องทาง | การจอง | ข้อมูล YTD เกี่ยวกับการจองตามช่องทางการจอง รวมถึงห้อง, คืน, รายได้ และค่าคอมมิชชั่น |
| สรุปประสิทธิภาพช่องทางตามเดือน | การจอง | ข้อมูล MTD เกี่ยวกับการจองตามช่องทางการจอง รวมถึงห้อง, คืน, รายได้ และค่าคอมมิชชั่น |
| การผลิตช่องทาง | การเข้าพัก | รายงานการผลิตช่องทางพร้อมรายละเอียดตามประเภทแหล่งการจองและแหล่งการจอง กรองตามวันที่เข้าพัก, ประเภทห้อง และประเภทแหล่ง |
| ตารางหมุนเวียนสินค้าและบริการที่ขาย - YTD ตามเดือน | การเงิน | ตารางหมุนเวียน: แถวมีหมวดหมู่และชื่อสินค้าและบริการ; ค่าใช้จ่ายรวมต่อสินค้าและบริการ, คอลัมน์มีเดือนการทำธุรกรรม |
| แผนอาหาร - รายงานอาหารทั้งหมด | การเงิน | รายการแผนอาหารจากแผนราคา หรือบริการเสริมที่จัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการ โปรดทราบว่าคุณต้องกำหนดค่าบริการเสริมให้เป็นประเภทแผนอาหารอย่างถูกต้องใน PMS |
| แผนอาหาร - รายงานแบบรวมทุกอย่าง | การเงิน | รายการแบบรวมทุกอย่างจากแผนราคา หรือบริการเสริมที่จัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการ โปรดทราบว่าคุณต้องกำหนดค่าบริการเสริมให้เป็นประเภทแผนอาหารอย่างถูกต้องใน PMS |
| แผนอาหาร - รายงานอาหารเช้า | การเงิน | รายการอาหารเช้าจากแผนราคา หรือบริการเสริมที่จัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการ โปรดทราบว่าคุณต้องกำหนดค่าบริการเสริมให้เป็นประเภทแผนอาหารอย่างถูกต้องใน PMS |
| แผนอาหาร - รายงานอาหารเย็น | การเงิน | รายการอาหารเย็นจากแผนราคา หรือบริการเสริมที่จัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการ โปรดทราบว่าคุณต้องกำหนดค่าบริการเสริมให้เป็นประเภทแผนอาหารอย่างถูกต้องใน PMS |
| แผนอาหาร - รายงานอาหารกลางวัน | การเงิน | รายการอาหารกลางวันจากแผนราคา หรือบริการเสริมที่จัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการ โปรดทราบว่าคุณต้องกำหนดค่าบริการเสริมให้เป็นประเภทแผนอาหารอย่างถูกต้องใน PMS |
| การผลิตตามประเทศของแขก | การจอง | ดูรายละเอียดการผลิตทั้งหมด กรองตามเมือง แหล่งที่มา หรือกลุ่ม |
| การผลิตแผนราคา | การเงิน | ตารางสรุปที่มีจำนวนรายได้จากค่าห้องที่สร้างขึ้นแล้วต่อแผนราคาในแต่ละเดือน สามารถแบ่งตามวันได้หากต้องการ ไม่รวม ADR หรือจำนวนคืน |
| การผลิตแผนราคา - เดือนถึงปัจจุบัน | การเงิน | ตารางสรุปที่มีจำนวนรายได้จากค่าห้องที่สร้างขึ้นแล้วต่อแผนราคาในแต่ละเดือน สามารถแบ่งตามวันได้หากต้องการ ไม่รวม ADR หรือจำนวนคืน |
รายงานทางการเงิน ให้การดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม การชำระเงิน เงินฝาก ภาษี ค่าธรรมเนียม และการปรับเปลี่ยน—เหมาะสำหรับการบัญชี การตรวจสอบ และการกระทบยอดรายได้ในโรงแรม.
| ชื่อรายงาน | ประเภทของรายงาน | คำอธิบาย |
| บริการเสริม, สินค้า, และบริการที่ขาย - เดือนถึงปัจจุบัน | การเงิน | บริการเสริม, สินค้า และบริการที่เพิ่มเข้าไปในการจอง แบ่งกลุ่มตามประเภทพร้อมหมายเลขห้องและรายละเอียดการจอง |
| การปรับเปลี่ยน | การเงิน | การปรับเปลี่ยนในเดือนปฏิทินปัจจุบันและก่อนหน้า พร้อมรายละเอียดผู้ใช้งานและธุรกรรม สามารถกรองตามช่วงเวลาอื่นหรือผู้ใช้งานและรายละเอียดการจอง |
| อัตราเฉลี่ยต่อประเภทห้องและแหล่งที่มา | การเงิน | รายงานนี้ช่วยให้คุณกำหนดอัตราห้องเฉลี่ยสำหรับแต่ละห้องในช่วงเวลาที่กำหนด รวมเฉพาะธุรกรรมที่จัดประเภทเป็นอัตราห้อง โดยไม่รวมภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ |
| รายงานแคชเชียร์ | การเงิน | รายงานเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่ลงทะเบียนโดยตรงในลิ้นชักเก็บเงินทั้งหมด และธุรกรรมทั้งหมดที่โพสต์ในการจองที่วิธีการชำระเงินเป็นเงินสด |
| การจองที่เช็กเอาต์แล้วพร้อมยอดเงินคงเหลือ (บัญชีแยกประเภทบริษัท) | การจอง | การจองที่มีสถานะเช็กเอาต์แล้วและมียอดเงินคงเหลือที่แตกต่างจาก 0 สามารถกรองเพื่อเพิ่มสถานะการจองอื่นๆ หรือเปลี่ยนจำนวนยอดเงินคงเหลือ |
| การจองที่เช็กเอาต์แล้วพร้อมยอดเงินคงเหลือ (บัญชีแยกประเภทบริษัท) โดยแหล่งที่มา | การจอง | การจองที่มีสถานะเช็กเอาต์แล้วและมียอดเงินคงเหลือที่แตกต่างจาก 0 สามารถกรองเพื่อเพิ่มสถานะการจองอื่นๆ หรือเปลี่ยนจำนวนยอดเงินคงเหลือ |
| การจองที่เช็กเอาต์แล้วพร้อมธุรกรรมที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ - เดือนที่แล้ว | การเงิน | รายการธุรกรรมจากการจองที่เช็กเอาต์แล้วที่ยังไม่ได้รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ใดๆ รายงานนี้กรองสำหรับการจองที่มีวันที่เช็กเอาต์ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้ว |
| ค่าคอมมิชชั่น | การจอง | ค่าคอมมิชชั่นตามแหล่งที่มาและกลุ่มพร้อมรายละเอียดที่มีให้ ปิดการสลับรายละเอียดเพื่อดูสรุป |
| รายงานใบลดหนี้ | ใบแจ้งหนี้ | รายงานเกี่ยวกับใบลดหนี้ที่ออกทั้งหมด |
| รายงานบัญชีแยกประเภทเงินฝาก | การจอง | รายการการจองในอนาคตที่มีการชำระเงินที่ได้รับ - จำนวนเงินที่ชำระ, จำนวนเงินรวมและยอดเงินคงเหลือ สามารถกรองตามยอดเงินคงเหลือ, จำนวนคืน และอื่นๆ |
| รายการเงินฝากพร้อมรายละเอียดการชำระเงิน | การเงิน | รายการเงินฝากที่ได้รับสำหรับการจองในอนาคต |
| รายงานธุรกรรมที่ขยายพร้อมรายละเอียด | การเงิน | รายงานธุรกรรมที่มีรายละเอียดสูงพร้อมช่องข้อมูลมากกว่า 30 ช่อง สามารถบันทึกเป็นรายงานท้องถิ่นและแก้ไขเพื่อรวมสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ |
| รายงานธุรกรรมที่ขยายออกพร้อมรายละเอียด - เดือนถึงปัจจุบัน | การเงิน | รายงานธุรกรรมที่มีรายละเอียดสูงพร้อมช่องมากกว่า 30 ช่อง สามารถบันทึกเป็นรายงานท้องถิ่นและแก้ไขเพื่อรวมสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ |
| เงินฝากในอนาคต | การเงิน | รายการเงินฝากในอนาคตตามประเภทการชำระเงินที่ได้รับในวันนี้ |
| การจองกลุ่ม & ธุรกรรมใบแจ้งรายการตามวันที่ | การเงิน | รายงานเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดจากการจองกลุ่ม และในใบแจ้งรายการกลุ่ม รวมถึงธุรกรรมที่ถูกส่งจากการจองทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามปีของวันที่ให้บริการ |
| ใบแจ้งรายการการจองกลุ่ม | การเงิน | รายงานเพื่อแสดงใบแจ้งรายการการจองสำหรับการจองที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม |
| ใบแจ้งรายการการจองกลุ่มพร้อมรายละเอียด | การเงิน | รายงานเพื่อแสดงใบแจ้งรายการการจองสำหรับการจองที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รายงานนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมและตัวเลือกการกรอง |
| รายงานบัญชีแยกประเภทของแขก | การจอง | แสดงยอดรวม จำนวนเงินที่ชำระแล้ว และยอดเงินที่ค้างชำระสำหรับการจองในองค์กร พร้อมรายละเอียดการจอง กรองตามหมายเลขห้อง ชื่อแขก และอื่นๆ |
| รายงานบัญชีแยกประเภทของแขกพร้อมรายละเอียดธุรกรรม | การเงิน | รายงานบัญชีแยกประเภทของแขกที่แสดงธุรกรรมทั้งหมดที่โพสต์ในทุกการจองในองค์กร |
| รายงานอายุใบแจ้งหนี้ตามวันที่ใบแจ้งหนี้ | ใบแจ้งหนี้ | ให้รายการใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ แบ่งตามจำนวนวันที่เปิดตั้งแต่วันที่ใบแจ้งหนี้ จัดระเบียบเป็นช่วง 30 วัน |
| รายงานอายุใบแจ้งหนี้ตามวันครบกำหนดการชำระเงิน | ใบแจ้งหนี้ | ให้รายการใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ แบ่งตามจำนวนวันที่ค้างชำระตั้งแต่วันครบกำหนดการชำระเงิน จัดระเบียบเป็นช่วง 30 วัน |
| ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ | ใบแจ้งหนี้ | ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทั้งหมดที่ออก กรองตามวันที่ ประเภท สถานะ รหัสประเทศ และอื่นๆ |
| รายงานใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่จัดกลุ่มตามวันที่ใบแจ้งหนี้ | ใบแจ้งหนี้ | รายงานเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทั้งหมดพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่รวมอยู่ในแต่ละใบแจ้งหนี้ที่จัดกลุ่มตามวันที่ใบแจ้งหนี้ |
| รายงานใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้พร้อมรายละเอียด | ใบแจ้งหนี้ | รายงานเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทั้งหมดพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่รวมอยู่ในแต่ละใบแจ้งหนี้ |
| สรุปยอดเงินการจอง | การเงิน | รายงานแสดงจำนวนเงินที่ที่พักค้างชำระสำหรับบริการที่ให้สำหรับการจองแต่ละรายการที่โรงแรม |
| รายได้ตามแหล่งที่มา | การเงิน | การแจกแจงรายได้ตามแหล่งที่มาและประเภท |
| บัญชีแยกประเภทเงินฝากที่เรียบง่าย - ปีหน้า | การเงิน | ตารางสรุปที่มีการชำระเงินรวมที่ได้รับสำหรับการจองที่มีการเช็กอินในปีปฏิทินถัดไป แบ่งตามเดือนเช็กอิน ไม่รวมประเภทการชำระเงิน [บัตรเครดิต, เงินสด]. |
| ธุรกรรมภาษีตามการจอง | การเงิน | ธุรกรรมภาษีที่โพสต์จัดกลุ่มตามหมายเลขการจองและประเภทภาษี. |
| สรุปภาษีและค่าธรรมเนียม - เมื่อวานนี้ | การเงิน | รายงานภาษีสำหรับธุรกรรมเมื่อวานนี้ สรุปตามประเภทภาษีหรือค่าธรรมเนียม. |
| ภาษีและค่าธรรมเนียม | การเงิน | รายการภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามวันที่และประเภท. |
| ภาษีและค่าธรรมเนียม - วัน, MTD, YTD | การเงิน | รายการภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด แบ่งตามประเภทและมีค่าตามวัน เดือนถึงปัจจุบัน และปีถึงปัจจุบัน. |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมตามวันที่ให้บริการและประเภทห้อง | การเงิน | ภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดจัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการและประเภทห้อง. |
| ยอดเดบิตและเครดิตรวมตามเดือน | การเงิน | รายงานที่ง่ายสำหรับแนวโน้มระยะยาว ส่งออกเท่านั้น. |
| รายละเอียดธุรกรรม | การเงิน | ดูรายละเอียดธุรกรรมทั้งหมด กรองตามวันที่ ประเภท สถานะ หมายเลขการจอง และอื่นๆ. |
| ธุรกรรมตามหมายเลขห้อง | การเงิน | ดูธุรกรรมทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามหมายเลขห้อง กรองสำหรับวันที่และหมายเลขห้องเฉพาะ. |
| ธุรกรรมตามวันที่ให้บริการ | การเงิน | รายงานธุรกรรมทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการ |
| ธุรกรรมตามวันที่ให้บริการและประเภทห้อง | การเงิน | ธุรกรรมทั้งหมดจัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการและประเภทห้อง. |
| ธุรกรรมที่มีหมายเลขการกระทบยอด | การเงิน | ธุรกรรมและข้อมูลทั้งหมดพร้อมความสามารถในการกรองตามหมายเลขการกระทบยอดเพื่อดูธุรกรรมทั้งหมดในรายงานการกระทบยอด. |
| การกระทบยอดผู้ใช้งาน | การเงิน | ธุรกรรมในเดือนปัจจุบันตามผู้ใช้งานและตามประเภท กรองสำหรับช่วงเวลาอื่นหรือเพื่อดูเฉพาะผู้ใช้งาน. |
| การรีวิวการเป็นโมฆะและการปรับเปลี่ยน | การเงิน | การเป็นโมฆะ การปรับเปลี่ยน การคืนเงินพร้อมรายละเอียดธุรกรรม. |
| การเป็นโมฆะและการคืนเงิน | การเงิน | การเป็นโมฆะและการคืนเงินในเดือนปัจจุบันพร้อมรายละเอียดธุรกรรม กรองสำหรับช่วงเวลาอื่น. |
รายงานรายได้ เน้นแนวโน้มรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี ช่วยให้เจ้าของหรือผู้บริหารโรงแรมติดตาม รายได้จากค่าห้อง, ประสิทธิภาพของหมวดหมู่, และเกณฑ์มาตรฐาน.
| ชื่อรายงาน | ประเภทของรายงาน | คำอธิบาย |
| แนวโน้มค่าใช้จ่ายตามประเภทธุรกรรม | การเงิน | กราฟแท่งที่แสดงผลรวมของเดบิตตามประเภทธุรกรรมเทียบกับเดือนของธุรกรรม มุมมองการแสดงผลเท่านั้น |
| รายงานรายได้ประจำวัน | การเงิน | รายงานรายได้ตามประเภทและรวมถึงค่าของเดือนถึงปัจจุบันและปีถึงปัจจุบัน กรองตามประเภทของรายได้และส่งออกโดยตรงหากข้อมูลเกินจำนวนที่สามารถแสดงในตารางได้ |
| รายงานรายได้ประจำวันตามเกณฑ์มาตรฐานประเภทธุรกรรม | การเงิน | รายงานรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐานประเภทธุรกรรมและรวมถึงค่าของ MTD และ YTD กรองตามประเภทของรายได้และส่งออกโดยตรงหากข้อมูลเกินจำนวนที่สามารถแสดงในตารางได้ |
| รายงานธุรกรรมประจำวันพร้อมรายละเอียดตามประเภทธุรกรรม | การเงิน | รายงานธุรกรรมประจำวันโดยละเอียดที่จัดกลุ่มตามประเภทธุรกรรมพร้อมความสามารถในการดูคุณลักษณะโดยละเอียดต่อธุรกรรม |
| รายได้ที่คาดการณ์ | การจอง | - |
| บัญชีภายใน | การเงิน | รายได้ที่โพสต์สำหรับบัญชีกลางที่จัดกลุ่มตามวันที่ของวันที่ให้บริการและคำอธิบายธุรกรรม กรองตามช่วงวันที่ให้บริการและชื่อบัญชีกลาง |
| รายได้ที่คาดการณ์ประจำเดือน | การจอง | - |
| การเปรียบเทียบรายได้ - YOY | การเงิน | การเปรียบเทียบรายได้และความแตกต่างในปีนี้กับปีที่แล้วตามวันที่ให้บริการ |
| การเปรียบเทียบรายได้ตามกลุ่มตลาดและกลุ่มย่อย - YOY | การเงิน | การเปรียบเทียบรายได้ตามกลุ่มตลาดและกลุ่มย่อยและความแตกต่างในปีนี้กับปีที่แล้วตามวันที่ให้บริการ |
| การเปรียบเทียบรายได้ตามแหล่งที่มา - YOY | การเงิน | การเปรียบเทียบรายได้ตามแหล่งที่มาและความแตกต่างในปีนี้กับปีที่แล้วตามวันที่ให้บริการ |
| รายได้ตามประเภท - วันที่ให้บริการ | การเงิน | ตารางพีวิทที่มีรายได้จัดกลุ่มตามประเภทและหมวดหมู่และคอลัมน์ที่จัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการ กรองตามวัน |
| รายได้ตามกลุ่มตลาดและกลุ่มย่อย | การเงิน | การแจกแจงรายได้ตามกลุ่มตลาดและกลุ่มย่อย |
| รายได้ตามกลุ่มตลาดและกลุ่มย่อย - วันที่ให้บริการ | การเงิน | ตารางพีวิทที่มีรายได้จัดกลุ่มตามกลุ่มตลาดและกลุ่มย่อยและคอลัมน์ที่จัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการ กรองตามวัน |
| รายได้ตามประเภทของรายได้ | การเงิน | รายได้ที่จัดกลุ่มตามประเภทและเกณฑ์มาตรฐานรายได้ กรองตามวัน |
| รายได้จากค่าห้องตามแผนราคาและประเภทห้อง | การจอง | รายได้ YTD ตามแผนราคาและประเภทห้องสำหรับการวิเคราะห์การจัดการรายได้ |
| รายได้จากค่าห้องตามแหล่งที่มา | การจอง | รายได้ YTD ตามแหล่งที่มาสำหรับการจัดการรายได้และการวิเคราะห์การตลาด ใช้แผนภูมิแท่งเพื่อดูอย่างรวดเร็วและตารางสำหรับรายละเอียดและการส่งออก |
| รายได้ทั้งหมดตามเดือนตามประเภทห้อง | การเงิน | ตาราง Pivot ที่มีผลรวมของเดบิต (Rev) ตามชื่อที่พักและประเภทห้องเทียบกับปีการทำธุรกรรม |
| รายได้จากค่าห้องทั้งหมด | การเงิน | รายได้จากค่าห้องทั้งหมด กรองตามวันที่ให้บริการซึ่งสัมพันธ์กับวันที่เช็คเอาท์ |
รายงานการเข้าพัก ช่วยให้โรงแรมติดตามการใช้ห้องพัก, สถานะห้องว่าง, และการผลิตตามช่องทางหรือแหล่งที่มา—สนับสนุนการ คาดการณ์และการวางแผนการดำเนินงาน ที่ชาญฉลาดมากขึ้น.
| ชื่อรายงาน | ประเภทของรายงาน | คำอธิบาย |
| อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันและรายได้ต่อห้องว่างที่มี | การเข้าพัก | อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันและรายได้ต่อห้องว่างที่มีในแต่ละเดือน กรองตามแหล่งการจองหรือประเภทห้องพัก |
| อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันและรายได้ต่อห้องว่างที่มีตามประเภทห้อง | การเข้าพัก | อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันและรายได้ต่อห้องว่างที่มีจัดกลุ่มตามประเภทห้องในแต่ละเดือน กรองตามแหล่งการจองหรือประเภทห้องพัก |
| สถิติการเข้าพักเตียง | การเข้าพักเตียง | ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงแรม รวมถึงจำนวนแขก ความจุเตียง อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยรายวัน การเข้าพักเตียง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และรายได้โดยรวม |
| การเข้าพักเตียงและอัตราเตียงเฉลี่ย (ABR) ตามประเภทห้อง | การเข้าพักเตียง | อัตราเตียงเฉลี่ย (ABR) และการเข้าพักเตียงตามประเภทห้อง กรองตามแหล่งการจอง สถานะการจอง และประเภทห้องพัก |
| การเข้าพักเตียงตามประเภทห้องและแหล่ง | การเข้าพักเตียง | ภาพรวมของการเข้าพักเตียงรวมถึงแขก การเข้าพักเตียง รายได้จากค่าห้อง ความจุเตียง และอื่น ๆ ที่จัดระเบียบตามประเภทห้องและแหล่งการจอง |
| การส่งออกเกณฑ์มาตรฐาน | การเข้าพัก | รายงานนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานประเภทห้อง โดยละเอียดเกี่ยวกับห้องที่ขาย ความจุ ห้องว่าง รายได้จากค่าห้องรวม และอัตราการเข้าพัก ซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเงิน |
| การรับห้องรายวัน | การเข้าพัก | การรับห้องรายวันเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในห้องและรายได้จากเมื่อวานถึงวันนี้ ไม่รวมการยกเลิกหรือการไม่มา |
| จำนวนแขก | การเข้าพัก | แสดงจำนวนแขกในวันนั้น รวมถึงจำนวนทั้งหมดและการแจกแจงระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก |
| การเปรียบเทียบการเข้าพัก - เดือน | การเข้าพัก | ให้คุณเปรียบเทียบประสิทธิภาพรายเดือนของคุณกับวันที่ประวัติศาสตร์อื่น ๆ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและการปรับปรุงปีต่อปี |
| ประวัติการเข้าพักและการคาดการณ์ | การเข้าพัก | รายงานนี้ให้ภาพรวมของที่พัก แสดงจำนวนห้องที่ขาย ความจุรวม และรายการห้องพักที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ยังแสดงอัตราการเข้าพักและห้องที่ถูกบล็อก |
| ประวัติการเข้าพักและการคาดการณ์ตามประเภทห้องและแหล่ง | การเข้าพัก | รายงานนี้ให้ภาพรวมของที่พัก แสดงจำนวนห้องที่ขาย ความจุรวม และรายการห้องพักที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ยังแสดงอัตราการเข้าพักและห้องที่ถูกบล็อก |
| ประวัติการเข้าพักและการคาดการณ์ตามประเภทห้อง | การเข้าพัก | รายงานนี้ให้ภาพรวมของแต่ละประเภทห้อง แสดงจำนวนห้องที่ขาย ความจุรวม และรายการห้องพักที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ยังแสดงอัตราการเข้าพักและห้องที่ถูกบล็อก |
| สถิติการเข้าพัก | การเข้าพัก | ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงแรม รวมถึงห้องที่ขายได้ ความจุ ห้องที่มีอยู่ ADR RevPAR และอัตราการเข้าพัก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และรายได้โดยรวม |
| สถิติการเข้าพัก - เดือนถึงปัจจุบัน | การเข้าพัก | ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงแรม รวมถึงห้องที่ขายได้ ความจุ ห้องที่มีอยู่ ADR RevPAR และอัตราการเข้าพัก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และรายได้โดยรวม |
| สถิติการเข้าพักตามประเภทห้อง | การเข้าพัก | รายงานนี้นำเสนอสถิติประเภทห้อง รวมถึงจำนวนห้องที่ขายได้ ความจุ ห้องที่มีอยู่ ADR RevPar และอัตราการเข้าพัก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากห้องพัก |
| สถิติการเข้าพักตามประเภทห้อง - เดือนถึงปัจจุบัน | การเข้าพัก | รายงานนี้นำเสนอสถิติประเภทห้อง รวมถึงจำนวนห้องที่ขายได้ ความจุ ห้องที่มีอยู่ ADR RevPar และอัตราการเข้าพัก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากห้องพัก |
| สถิติการเข้าพักตามประเภทห้อง - วันนี้ | การเข้าพัก | รายงานนี้นำเสนอสถิติประเภทห้อง รวมถึงจำนวนห้องที่ขายได้ ความจุ ห้องที่มีอยู่ ADR RevPar และอัตราการเข้าพัก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากห้องพัก |
| สถิติการเข้าพักตามประเภทห้องและประเภทห้อง | การเข้าพัก | รายงานนี้นำเสนอสถิติประเภทห้อง รวมถึงจำนวนห้องที่ขายได้ ความจุ ห้องที่มีอยู่ ADR RevPar และอัตราการเข้าพัก โดยจัดกลุ่มตามประเภทห้องและประเภทห้อง |
| การเข้าพักตามประเภทห้อง | การเข้าพัก | สรุปการเข้าพักที่จัดกลุ่มตามประเภทห้อง เปลี่ยนตัวกรองวันที่สำหรับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง |
| การตรวจสอบห้องที่ปิดให้บริการ | การเข้าพัก | รายการง่ายๆ ของห้องที่ปิดให้บริการต่อวัน |
| การคาดการณ์ - การเปลี่ยนแปลง YOY | การเข้าพัก | ภาพรวมของการจองในอนาคต โดยเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับแนวโน้มในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลง YOY ไม่รวมการยกเลิกหรือการไม่มาปรากฏตัว |
| รายงานการคาดการณ์ | การเข้าพัก | ภาพรวมของการจองในอนาคต โดยเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับแนวโน้มในอดีตเพื่อช่วยในการคาดการณ์การเข้าพัก รายได้ และระบุรูปแบบการจอง ไม่รวมการยกเลิกหรือการไม่มาปรากฏตัว |
| รายงานการผลิต | การเข้าพัก | รายงานแบบรวมทุกอย่างนี้รวมถึง ADR RevPAR และรายละเอียดการเข้าพัก พร้อมกับรายได้จากค่าห้อง ความจุ รายการห้องพักที่เหลือ และข้อมูลบล็อก โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก |
| รายงานการผลิต - เดือนถึงปัจจุบัน | การเข้าพัก | รายงานแบบรวมทุกอย่างนี้รวมถึง ADR RevPAR และรายละเอียดการเข้าพัก พร้อมกับรายได้จากค่าห้อง ความจุ รายการห้องพักที่เหลือ และข้อมูลบล็อก โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก |
| รายงานการผลิตตามเดือน - ปีจนถึงปัจจุบัน | การเข้าพัก | รายงานแบบรวมทุกอย่างนี้รวมถึง ADR, RevPAR และรายละเอียดการเข้าพัก พร้อมกับรายได้จากค่าห้อง, ความจุ, รายการห้องพักที่เหลือ, และข้อมูลบล็อก โดยนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก |
