Raporlama bölümümüzde , Finansal, Misafirler, Rezervasyonlar, Doluluk, Ödeme, Faturalar, Kat Hizmetleri ve Yatak Doluluğu gibi çeşitli rapor türlerini bulabilirsin.
Rapor türü, raporda kullanılabilen veri kapsamını kontrol eder. Örneğin, Finansal rapor türü, finansal verilerle ilgili Cloudbeds Veri Alanları* ve filtrelere sahipken, Misafirler rapor türü misafir verileriyle ilgili her şeyi içerir.
*Cloudbeds Veri Alanı (CDF), Cloudbeds tarafından sağlanan ve tanımlanan bir veri alanıdır. Bu makale, her rapor türünde bulunan tüm CDF'leri listeler.
Aşağıdaki her rapor türü için mevcut olan tüm Cloudbeds Veri Alanları (CDF'ler) tanımlarını keşfetmek ve anlamak için bu rehberi kullanabilirsin.
Yapılan finansal işlemler, borçlar, alacaklar ve bunların özellikleri dahil.
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Rezervasyon Tarih Saati - Tesis | Rezervasyonun orijinal olarak yapıldığı tarih ve saat, tesisin saat dilimine göre. |
| Rezervasyon Tarih Saati - UTC | Rezervasyonun orijinal olarak yapıldığı tarih ve saat, UTC zaman diliminde. |
| Kart Türü | Rezervasyon için kayıtlı kredi kartı türü (örn. Visa, Discover). |
| Giriş Tarihi | Rezervasyonun başladığı tarih, misafirin geldiği ve ilk oda gecelemesinin yapıldığı gün. |
| Çıkış Tarihi | Rezervasyonun sona erdiği ve misafirin ayrıldığı tarih. |
| Grup Profili ID | Her grup profiline atanan benzersiz tanımlayıcı. Sistem tarafından oluşturulur ve kullanılır. |
| Grup Profili Kodu | Her grup profiline atanan benzersiz kod. Sistem tarafından oluşturulur ve kullanılır. |
| Grup Profili Adı | Bir grup rezervasyonun oluşturulduğu veya eklendiği ana profil (örn. şirket, düğün grubu). |
| Grup Profili Türü | Grubun türü (örn. Grup, Şirket, Seyahat Acentesi, Toptancı). |
| Hotel Collect Rezervasyon Bayrağı | Rezervasyonun kanal ödemeli mi yoksa otel ödemeli mi olduğunu gösterir. |
| Tesis Hesabı Tanımlayıcısı | Her tesis hesabına atanan benzersiz tanımlayıcı. Bu sistem tarafından oluşturulur ve kullanılır. |
| Tesis Hesabı Adı | İşlemle ilişkili tesis hesabının adı; belirli bir oda, misafir veya rezervasyonla bağlantısı olmayan işlemlerin kaydı için kullanılır. |
| Pazar Grubu | Otelin aldığı iş türünü temsil eden grup (Münferit, Grup, Sözleşme). |
| Pazar Segmenti | Pazar Grubu içinde otelin aldığı iş türünün belirli bir sınıflandırması (örn. perakende, devlet). |
| Pazar Segmenti Kodu | Pazar Segmentinin kısaltması. |
| Fiyat Planı - Kanal Adı | Kanaldan alınan fiyat planı adı. |
| Fiyat Planı - Özel Adı | Fiyat planına özgü dahili fiyat planı adı. |
| Fiyat Planı - Genel Adı | Müşterinin görebileceği fiyat planı adı. |
| Rezervasyon Numarası | Rezervasyona atanan ve onu benzersiz şekilde tanımlayan onay numarası. |
| Rezervasyon Kaynağı | Rezervasyonun nasıl yapıldığı: Telefon, Rezervasyon Motoru, Expedia vb. |
| Rezervasyon Kaynağı Kategorisi | Rezervasyon kaynaklarının grupları: Doğrudan, Grup, Toptancı, OTA veya Seyahat Acentesi. |
| Rezervasyon Durumu | Rezervasyonun durumu: Onaylandı, Onay Bekliyor, İptal Edildi, Konaklayan, Çıkış Yapıldı, Gelmeyen Misafir (No Show) veya Sorgulama. |
| Oda Numarası | İşlemle ilişkili oda(lar)ı tanımlayan numara veya isim. |
| Oda Rezervasyon Numarası | Rezervasyon içindeki odaya atanan ID veya onay numarası, benzersiz şekilde tanımlar. |
| Oda Tipi | Cloudbeds PMS’de kategorize edilen oda tipi. |
| Oda Tipi Kategorisi | Rezervasyon yapılan odanın özel oda mı yoksa paylaşımlı oda mı olduğunu gösterir. |
| Segment Aktif Bayrağı | Segmentin aktif veya pasif olduğunu gösteren bayrak. |
Eyleme Dönüştürülebilir Raporlar
Rezervasyon Numarası alanı, aynı ekranda rezervasyon kasasını açan bağlantılı bilgiler içerir. Rezervasyonda değişiklik yapabilir ve kasayı kapatabilirsin. Kaydedilen değişiklikler, veriler güncellendiğinde rapora yansır.
Cloudbeds Insights müşterileri, bu bağlantıları Yapılandırma bölümünde etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Daha fazla bilgi burada.
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Eklenti Ücret Türü | Misafirin eklenti öğesi için nasıl ücretlendirildiği. Örnekler: miktara göre, rezervasyon başına, oda başına, gece başına, oda başına gece, misafir başına gece, misafir başına. Bu alan, İngilizce dışındaki dillerde Cloudbeds PMS kullananlar için boş olacaktır. |
| Eklenti Öğe | Rezervasyonla satın alınan eklenti öğesi. Bu alan, İngilizce dışındaki dillerde Cloudbeds PMS kullananlar için boş olacaktır. |
| Düzeltme Bayrağı | İşlemin bir düzeltme olup olmadığını gösterir. |
| Kıyaslama İşlem Türü | İşlemin USALI bazındaki kıyaslama kategorisi. Bu, Doluluk gelir verilerindeki gelir kategorilerine karşılık gelir. |
| Kartın Son 4 Hanesi | Hangi kartın kullanıldığını doğrulamak için gereken kartın son 4 hanesi. |
| Cloudbeds İşlem Kodu | Farklı işlem türlerini takip etmek ve kategorize etmek için iç işlem türüne atanan benzersiz kod. |
| Cloudbeds İşlem Kodu Açıklaması | Kullanıcıların amacını anlamalarına yardımcı olmak için iç işlem türünün açıklaması. |
| Kod | Müşterinin Vergiler ve Ücretler veya Öğeler ve Hizmetler bölümündeki Kod alanına girdiği bilgi. |
| Alacaklar | Folyoya veya faturaya yatırılan ödeme tutarı. |
| Özel Genel Defter Kodu | Finansal işlemleri takip etmek ve kategorize etmek için belirli bir genel defter hesabına atanan kod. Not: Bu alanın kullanımı PMS'de doğru yapılandırma gerektirir. |
| Özel Genel Defter Adı | Kullanıcıların tanımlamasına yardımcı olmak için genel defter hesabının adı. Not: Bu alanın kullanımı PMS'de doğru yapılandırma gerektirir. |
| Özel İşlem Kodu | Tesis tarafından işlemleri kategorize etmek ve amaçlarını tanımlamaya yardımcı olmak için özelleştirilmiş kod. Not: Bu alanın kullanımı PMS'de doğru yapılandırma gerektirir. |
| Borçlar | Bir öğe için borçlu olunan tutar, tahsil edilen miktar. |
| Silme Bayrağı | İşlemin silme işlemi olup olmadığını gösterir. |
| Ücret Türü | Tahsil edilen ücretin türü, tesis yapılandırmasındaki Vergiler ve Ücretler bölümünde ayarlanır. |
| Fatura Oluşturma Tarih ve Saati - Tesis | Faturanın tesisin saat dilimine göre oluşturulduğu tarih. |
| Fatura Oluşturma Tarih ve Saati - UTC | Faturanın UTC zamanına göre oluşturulduğu tarih. |
| Fatura Misafir Adı | Faturanın kime düzenlendiği. |
| Öğe Türü | İşlemin bir Ürün, Hizmet veya yemek planından gelip gelmediğini gösterir. |
| Öğe ve Hizmet Kategorisi | Cloudbeds PMS'de, Öğeler ve Hizmetler bölümünde ayarlanan öğenin kategorisi. |
| Öğe ve Hizmet Adı | Satın alınan öğe türü, oda geliri veya vergiler ve ücretler hariç. |
| Son Fatura Numarası | Faturaya bağlı benzersiz tanımlayıcı. |
| Yemek Planı | Finansal işlemde yer alan yemek planlarının virgülle ayrılmış listesi. |
| Orijinal Para Birimi | İşlemin yapıldığı anda kullanılan para türü, para birimi kodu ile gösterilir (örn. Euro için EUR). |
| Ödeme Tanımlayıcısı | Her ödeme işlemine atanan benzersiz tanımlayıcı, finansal ve ödeme veri setleri arasındaki kayıtları ilişkilendirmek için kullanılır. |
| Ödeme Yöntemi | Sağlanan ödeme türü (örn. kredi kartı, banka havalesi, çek, nakit veya kupon / voucher). |
| POS Ücret Kategorisi | Satın alınan POS öğesinin kategorisi (örn. kahve, alkol). |
| POS Ücret Açıklaması | Cloudbeds ile entegre POS sistemi üzerinden satın alınan öğe (örn. kafe veya restorandan öğeler). |
| Miktar | Satın alınan öğe sayısı. |
| İade Bayrağı | İşlemin bir iade olup olmadığını gösterir. |
| Oda Geliri Türü | Oda gelirine bağlı ücret türü: Oda Fiyatı, İptal Ücreti, Gelmeyen Misafir (No Show) veya Manuel ücret. |
| Hizmet Tarihi | Bir ürün veya hizmetin teslim edildiği tarih. Doğru izinle, hizmet tarihi geriye dönük olarak ayarlanabilir ve gelir ile giderlerin doğru dönemde tanınması sağlanabilir. |
| Vergi Türü | Uygulanan vergi türü; tesis yapılandırmasındaki Vergiler ve Ücretler bölümünde ayarlanır. |
| İşlem Tutarı | Bireysel işlemin tutarı; ücretler pozitif, ödemeler ve krediler negatiftir. |
| İşlem Tarih Saati - Tesis | İşlemin gerçekleştiği tarih/saat, tesisin saat dilimine göre. Bu tarih geriye dönük ayarlanamaz. |
| İşlem Tarih Saati - UTC | İşlemin gerçekleştiği tarih/saat, UTC saat dilimine göre. Bu tarih geriye dönük ayarlanamaz. |
| İşlem Açıklaması | İşlemin PMS folyosunda görünen açıklaması. |
| İşlem ID'si | Bu veri setindeki her kayıt satırı için benzersiz tanımlayıcı. Sistem tarafından oluşturulur ve kullanılır. |
| İşlem Notları | İşlemle ilişkili notlar; çoğu işlemde not bulunmaz, ancak bu seçenek not içeren işlemler için mevcuttur. |
| İşlem Durumu | İşlemin sistemde işlenme durumu. |
| İşlem Türü | Gerçekleşen işlem türü, örneğin Oda Geliri, Eklenti veya Vergi. |
| İşlem Kaynağı | İşlemin kaynağını belirtir: Rezervasyon, Grup Folyosu, Tesis Hesabı veya Alacak Hesapları Defteri. |
| Trial Balance Tanımlayıcısı | Her işlemi işlendiği gecelik denetimle ilişkilendiren benzersiz tanımlayıcı. İki ardışık gece denetimi arasında kaydedilen tüm işlemleri getirmek için Gece Denetimi ID'sini filtre olarak kullan. (Bu, belirli bir denetim dönemi için tesisin Trial Balance’ını yeniden oluşturur.) |
| Geçersiz Kılma Bayrağı | İşlemin geçersiz kılınıp kılınmadığını belirtir. |
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Birincil Misafir Adı | Birincil misafirin adı. |
| Birincil Misafir Tam Adı | Rezervasyonla ilişkili birincil misafirin adı ve soyadı. |
| Birincil Misafir Durum Seviyesi | Rezervasyonun birincil misafirinin durum seviyesi. |
| Birincil Misafir Soyadı | Birincil misafirin soyadı. |
Eyleme Dönüştürülebilir Raporlar
Misafir Tam Adı alanı, aynı ekranda rezervasyon kasasını açan bağlantılı bilgiler içerir. Rezervasyonda değişiklik yapabilir ve kasayı kapatabilirsin. Kaydedilen değişiklikler, veriler güncellendiğinde rapora yansır.
Cloudbeds Insights müşterileri, bu bağlantıları Yapılandırma bölümünde etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Daha fazla bilgi burada.
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| organizasyon kimliği | Tesisin organizasyonuyla ilişkili Cloudbeds kimliği. |
| tesis kimliği | Tesisle ilişkili Cloudbeds kimliği. |
| tesis adı | Tesisin adı. |
| kullanıcı | Değişikliği/güncellemeyi yapan tesisin Cloudbeds PMS kullanıcısının adı. |
Oteldeki her misafirin konaklama geçmişi, iletişim bilgileri, belge bilgileri ve diğer detayları.
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Rezervasyon Tarih Saati - Tesis | Rezervasyonun orijinal olarak yapıldığı tarih ve saat, tesisin saat dilimine göre. |
| Rezervasyon Tarih Saati - UTC | Rezervasyonun orijinal olarak yapıldığı tarih ve saat, UTC zamanına göre. |
| İptal Tarih Saati - Tesis | Rezervasyonun iptal edildiği tarih ve saat, tesisin saat dilimine göre. |
| İptal Tarih Saati - UTC | Rezervasyonun iptal edildiği tarih ve saat, UTC zamanına göre. |
| Giriş Tarihi | Rezervasyonun başladığı tarih, misafirin geldiği ve ilk oda gecelemesinin yapıldığı gün. |
| Çıkış Tarihi | Rezervasyonun sona erdiği ve misafirin ayrıldığı tarih. |
| Konaklama Süresi | Misafirin rezervasyonunun kaç gün sürdüğü. |
| Grup Profili Adı | Misafirin rezervasyonuyla ilişkili grup profilinin adı. |
| Misafir Tanımlayıcısı | Bu veri setindeki her kayıt satırı için sistem tarafından oluşturulan ve kullanılan benzersiz tanımlayıcı. |
| Rezervasyon Numarası | Rezervasyona atanan ve onu benzersiz şekilde tanımlayan onay numarası. |
| Rezervasyon Oda Numarası | Misafire ait oda numarası. |
| Rezervasyon Kaynağı | Rezervasyonun yapıldığı yöntem: Telefon, Rezervasyon Motoru, Expedia vb. |
| Rezervasyon Kaynağı Kategorisi | Rezervasyonun yapıldığı yol, örn. Doğrudan, Grup, Toptancı, OTA, Seyahat Acentesi. |
| Rezervasyon Durumu | Rezervasyon durumu: Onaylandı, Onay Bekliyor, İptal Edildi, Konaklayan, Çıkış Yapıldı veya Gelmeyen Misafir (No Show). |
| Üçüncü Taraf Onay Numarası | OTA veya seyahat acentesinden alınan onay numarası. |
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Misafir Adresi | Misafirin sokak adresinin ilk satırı. |
| Misafir Adresi Satır 2 | Misafirin sokak adresinin ikinci satırı. |
| Misafir Şehri | Misafirin adresinin bulunduğu şehir. |
| Misafir Doğum Tarihi | Misafirin doğum tarihi. |
| Misafir Belge Son Kullanma Tarihi | Misafirin sağladığı kimlik belgesinin son kullanma tarihi, örn. pasaport son kullanma tarihi. |
| Misafir Belge Düzenleme Tarihi | Misafirin sağladığı kimlik belgesinin düzenleme tarihi, örn. pasaport veya ehliyet düzenleme tarihi. |
| Misafir Belge Düzenleyen Ülke | Misafirin sağladığı kimlik belgesini düzenleyen ülke, örn. Kanada için Kanada pasaportu. |
| Misafir Belge Düzenleyen Ülke Kodu | Misafirin sağladığı kimlik belgesini düzenleyen ülke kodu, örn. Kanada için CA. |
| Misafir Belge Numarası | Misafirin sağladığı kimlik belgesinin numarası, örn. pasaport numarası. |
| Misafir Belge Türü | Misafirin sağladığı kimlik belgesi türü, örn. ehliyet, pasaport vb. |
| Misafir E-posta | Misafirin e-posta adresi. |
| Misafir Adı | Misafirin adı. |
| Misafir Tam Adı | Rezervasyonla ilişkili misafirlerin, ad ve soyadlarının birleşimi. |
| Misafir Cinsiyeti | Misafirin cinsiyeti. |
| Misafir Cep Telefonu Numarası | Misafirin cep telefonu numarası. |
| Misafir Telefon Numarası | Misafirin telefon numarası. |
| Misafir Posta / ZIP Kodu | Misafirin adresinin posta kodu. |
| Misafir İkamet Ülkesi | Misafirin adresinin bulunduğu ülke. |
| Misafir İkamet Ülke Kodu | Misafirin adresinin ülke kodu. |
| Misafir Eyaleti | Misafirin adresinin eyaleti. |
| Misafir Durum Seviyesi | Birincil misafirin VIP, Altın Üye, Kara Liste gibi durumunun tanımlanması. |
| Misafir Soyadı | Bir misafirin soyadı. |
| Pazarlama E-Postalarına Katılım (Opt-In) | Misafirin pazarlama e-postalarına katılımını gösteren işaret. |
| Birincil Misafir İşareti | Misafirin rezervasyonla ilişkili birincil misafir olduğunu gösteren işaret. |
| Tesis Giriş (Check-In) Saati | Misafirlerin, tesis politikasına göre varış saati. |
| Tesis Çıkış (Check-Out) Saati | Misafirlerin, tesis politikasına göre ayrılış saati. |
| Tekrar Eden Misafir İşareti | Misafirin tekrar eden misafir olduğunu gösteren işaret. |
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| organizasyon kimliği | Tesisin organizasyonuyla ilişkili Cloudbeds kimliği. |
| tesis kimliği | Tesisle ilişkili Cloudbeds tesis kimliği. |
| tesis adı | Tesisin adı. |
Rezervasyon bilgileri, rezervasyonu yapan kişi, rezervasyonun nereden geldiği, ne zaman yapıldığı, fiyat, fiyat planları, oda tipleri vb. bilgileri içerir.
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Aktif Grup Profili Notları | Bu rezervasyonla ilişkili herhangi bir aktif grup profili notu. |
| Aktif Misafir Notları | Rezervasyon sayfasında Misafir Notları altında görünen, misafirle ilgili aktif notlar. |
| Aktif Rezervasyon Notları | Misafir ve rezervasyon hakkında orijinal dilde bilgi. |
| Yetişkin Sayısı | Rezervasyondaki yetişkin sayısı. |
| Rezervasyon Tarih ve Saati - Tesis | Rezervasyonun orijinal olarak yapıldığı tarih ve saat, tesisin saat dilimine göre. |
| Rezervasyon Tarih ve Saati - UTC | Rezervasyonun orijinal olarak yapıldığı tarih ve saat, UTC zamanına göre. |
| Rezervasyon Süresi | Rezervasyon tarihi ile giriş tarihi arasındaki gün sayısı. |
| İptal Tarih ve Saati - Tesis | Rezervasyonun iptal edildiği tarih ve saat, tesisin saat dilimine göre. |
| İptal Tarih ve Saati - UTC | Rezervasyonun iptal edildiği tarih ve saat, UTC zamanına göre. |
| Giriş Tarihi | Rezervasyonun başladığı tarih; misafirin otele geldiği gün. |
| Çıkış Tarihi | Rezervasyonun sona erdiği ve misafirin ayrıldığı tarih. |
| Çocuk Sayısı | Rezervasyondaki çocuk sayısı. |
| Tahmini Varış Saati | Geç veya erken varışları planlamaya yardımcı olmak için tahmini varış saati. |
| Grup Kontenjan Bloğu Notları | Grup kontenjan bloğuyla ilişkili mesajlar. |
| Grup Kontenjan Kodu | Kontenjanı benzersiz şekilde tanımlayan otomatik oluşturulmuş kod (örn. b283824). |
| Grup Kontenjan Adı | Rezervasyonun grup bloğuyla ilişkili isim. |
| Grup Profil Kodu | Grup profiliyle ilişkili işlemleri benzersiz şekilde tanımlayan otomatik oluşturulmuş kod (örn. g572444). |
| Grup Profil Adı | Bir grup rezervasyonun ana profili, grup bloğuyla ilişkili olabilir. |
| Grup Profil Türü | Grup türü: Grup (tek seferlik etkinlik), Şirket, Seyahat Acentesi, Toptancı. |
| Misafir Sayısı | Rezervasyonla ilişkili toplam misafir sayısı, yetişkinler ve çocuklar dahil. |
| Hotel Collect Rezervasyon Bayrağı | Rezervasyonun Kanal Ödemesi mi yoksa Otel Ödemesi mi olduğunu gösterir. |
| Silindi Bayrağı | Rezervasyonun silinip silinmediğini gösteren bayrak. |
| Son Değiştirilme Tarihi/Saati | Kayıdın son değişiklik tarih ve saatini belirtir. |
| Pazar Grubu | Otelin aldığı iş türünü temsil eden grup (Münferit, Grup, Sözleşme). |
| Pazar Segmenti | Pazar Grubu içinde otelin aldığı iş türünün belirli bir sınıflandırması (örn. perakende, devlet). |
| Pazar Segment Kodu | Pazar Segmentinin kısaltması. |
| Yemek Planı Dahil | Rezervasyona yemek planının dahil olup olmadığını gösteren bayrak. |
| Kaynak | Rezervasyonun yapılmasında kullanılan belirli üçüncü taraf. |
| Fiyat Planları - Kanal İsimleri | Kanaldan alınan fiyat planı adı. |
| Fiyat Planları - Özel İsimler | Fiyat planına özgü dahili isim, birden fazla oda için virgülle ayrılmıştır. |
| Fiyat Planları - Genel İsimler | Müşterinin görebildiği fiyat planı adı, birden fazla oda için virgülle ayrılmıştır. |
| Rezervasyon No | Bu veri setindeki her kayıt satırı için sistem tarafından oluşturulan ve kullanılan benzersiz tanımlayıcı. |
| Rezervasyon Numarası | Rezervasyonu benzersiz şekilde tanımlayan onay numarası. |
| Rezervasyon Kaynağı | Rezervasyonun yapıldığı yöntem (örn. Telefon, Rezervasyon Motoru, Expedia). |
| Rezervasyon Kaynağı Kategorisi | Rezervasyonun yapıldığı yol (örn. Doğrudan, Grup, OTA). |
| Rezervasyon Özel Talepleri | Rezervasyon sırasında OTA'lardan gelen özel talepler, orijinal dilinde. |
| Rezervasyon Durumu | Rezervasyonun durumu (örn. Onaylandı, İptal Edildi, Gelmeyen Misafir). |
| Oda Sayısı | Rezervasyonla ilişkili oda sayısı. |
| Oda Geceleme Sayısı | Giriş ve çıkış tarihlerine göre rezervasyonla ilişkili oda geceleme sayısı. |
| Oda Numaraları | Rezervasyonla ilişkili oda numaraları, birden fazla oda varsa birleştirilmiş şekilde. |
| Oda Rezervasyon Numarası | Rezervasyon içindeki bir odaya atanan onay numarası. |
| Oda Tipleri | Rezervasyonla ilişkili oda tipleri, birden fazla varsa birleştirilmiş şekilde. |
| Oda Tipi Kategorileri | Rezervasyon yapılan odanın özel oda mı yoksa paylaşımlı oda mı olduğunu gösterir. |
| Segment Aktif Bayrağı | Segmentin aktif veya pasif olduğunu gösteren bayrak. |
| Üçüncü Taraf Onay Numarası | OTA veya seyahat acentesinden alınan onay numarası. |
| Atanmamış Konaklamalar | Atanmamış konaklamaların sayısı. |
Eyleme Dönüştürülebilir Raporlar
Rezervasyon Numarası alanı, aynı ekranda rezervasyon kasasını açan bağlantılı bilgiler içerir. Rezervasyonda değişiklik yapabilir ve kasayı kapatabilirsin. Kaydedilen değişiklikler, veriler güncellendiğinde rapora yansır.
Cloudbeds Insights müşterileri, bu bağlantıları Yapılandırma bölümünde etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Daha fazla bilgi burada.
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Ekstra Öğeler Tutarı | Rezervasyondaki tüm ekstra öğelerin toplam tutarı. |
| İptal Ücreti | Rezervasyon için toplam iptal ücreti. |
| Kartın Son 4 Hanesi | Doğrulama için gereken kartın son 4 hanesi. |
| Kanal Komisyon Tutarı | Kanal tarafından doğrudan sağlanan sabit komisyon tutarı. |
| Komisyon | Rezervasyon için komisyon tutarı. |
| Komisyon Yüzdesi | Komisyon yüzdesi. |
| Kredi Kartı Türü | Rezervasyon için kayıtlı kredi kartı türü (örn. Visa, Discover). |
| Geçerli Komisyon | Bu, raporlanabilir ana komisyon tutarıdır. Bu alan, komisyon tutarının alındığı/hesaplandığı öncelik sırasına göre doldurulur. |
| Geçerli Komisyon Türü | Geçerli komisyon değerini dolduran komisyon kaynağı. |
| Tahmini Komisyon | Rezervasyon için tahmini komisyon tutarı. |
| Genel Toplam | Rezervasyonla ilişkili toplam oda geliri, konaklama süresi boyunca vergiler ve ücretler dahil. |
| Gelmeyen Misafir Ücreti | Rezervasyon için toplam gelmeyen misafir ücreti. |
| Orijinal Genel Toplam | Konaklama süresi için rezervasyonla ilişkili orijinal toplam oda geliri, vergiler ve ücretler dahil. İptal edilen ve gelmeyen misafir rezervasyonlarının gelirini kapsar. |
| Orijinal Oda Geliri Toplamı | Konaklama süresi için orijinal toplam oda fiyatları, vergiler ve ücretler hariç. İptal edilen ve gelmeyen misafir rezervasyonlarının gelirini kapsar. |
| Rezervasyon Bakiye Borcu | Rezervasyon için ödenmesi gereken kalan tutar, genel toplamdan ödenen miktar çıkarılarak hesaplanır. |
| Rezervasyon Ödenen Tutar | Rezervasyon için ödenen tutar. |
| Oda Geliri Toplamı | Konaklama süresi için toplam oda fiyatları (vergiler ve ücretler dahil değildir). |
| Toplam Rezervasyon Ücretleri | Rezervasyon için toplam ücretler. |
| Toplam Rezervasyon Vergileri | Rezervasyon için toplam vergiler. |
| Önerilen Depozito | Misafirlerin rezervasyon yaparken ödemesi önerilen depozito tutarı. |
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Şirket Adı | Birincil misafirle ilişkili şirketin adı. |
| Şirket Vergi Kimlik Numarası | Birincil misafirin şirketine ait Şirket Vergi Kimlik Numarası. |
| Misafir Vergi Kimlik Numarası | Birincil misafirin Vergi Kimlik Numarası. |
| Pazarlama E-postalarına Katılım (Opt-In) | Müşterinin pazarlama e-postalarını almaya katılım (opt-in) durumu. |
| Birincil Misafir Adresi | Birincil misafirin sokak adresinin ilk satırı. |
| Birincil Misafir Adres Satırı 2 | Birincil misafirin sokak adresinin ikinci satırı. |
| Birincil Misafir Şehri | Birincil misafirin adresinin bulunduğu şehir. |
| Birincil Misafir Doğum Tarihi | Birincil misafirin doğum tarihi. |
| Birincil Misafir Belge Son Kullanma Tarihi | Misafirin sağladığı kimlik belgesinin son kullanma tarihi (örn. pasaport son kullanma tarihi). |
| Birincil Misafir Belge Düzenleme Tarihi | Misafirin sağladığı kimlik belgesinin düzenleme tarihi (örn. pasaport veya sürücü belgesi). |
| Birincil Misafir Belge Veriliş Ülkesi | Birincil misafirin kimlik bilgilerinin verildiği ülke. |
| Birincil Misafir Belge Veriliş Ülke Kodu | Misafir tarafından sağlanan kimlik belgesinin verildiği ülke kodu (örn. Kanada pasaportu için CA). |
| Birincil Misafir Belge Numarası | Misafir tarafından sağlanan kimlik belgesinin numarası (örn. pasaport numarası). |
| Birincil Misafir Belge Türü | Misafir tarafından sağlanan kimlik belgesi türü (örn. sürücü belgesi, pasaport). |
| Birincil Misafir E-posta | Birincil misafirin e-posta adresi. |
| Birincil Misafir Adı | Birincil misafirin adı. |
| Birincil Misafir Tam Adı | Rezervasyonla ilişkili ad ve soyadı. |
| Birincil Misafir Cinsiyeti | Birincil misafirin cinsiyeti. |
| Birincil Misafir Kimlik | Misafirle ilişkili kimlik, takip için veritabanı tarafından otomatik olarak oluşturuldu. |
| Birincil Misafir Cep Telefonu Numarası | Birincil misafirin cep telefonu numarası. |
| Birincil Misafir Telefon Numarası | Birincil misafirin telefon numarası. |
| Birincil Misafir Posta / ZIP Kodu | Birincil misafirin adresinin posta kodu. |
| Birincil Misafir İkamet Ülke Kodu | Birincil misafirin adresinin ülke kodu. |
| Birincil Misafir İkamet Ülke Adı | Birincil misafirin adresinin bulunduğu ülke. |
| Birincil Misafir Eyaleti | Birincil misafirin adresinin eyaleti. |
| Birincil Misafir Durum Seviyesi | Birincil misafirin durumu tanımı (örn. VIP, Altın Üye, Kara Liste). |
| Birincil Misafir Soyadı | Birincil misafirin soyadı. |
| Tekrar Eden Misafir Bayrağı | Misafirin tekrar eden misafir olup olmadığını belirtir. |
Eyleme Dönüştürülebilir Raporlar
Misafir Tam Adı alanı, aynı ekranda rezervasyon kasasını açan bağlantılı bilgileri içerir. Rezervasyonda değişiklik yapabilir ve kasayı kapatabilirsin. Kaydedilen değişiklikler, veriler güncellendiğinde rapora yansır.
Cloudbeds Insights müşterileri, bu bağlantıları Yapılandırma bölümünde etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Daha fazla bilgi burada.
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Atanmamış Konaklamalar | Rezervasyondaki atanmamış konaklamaların sayısı. Rezerve edilen oda tipleri ile atanan oda numaraları arasındaki fark. |
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Konaklama Türü | Envanter bölme kullanan tesislerde odanın 'Fiziksel' mi yoksa 'Sanal' mı olduğunu belirtir. |
| Organizasyon Kimliği | Tesisin organizasyonuyla ilişkili Cloudbeds kimliği. |
| Tesis Kimliği | Tesisle ilişkili Cloudbeds tesis kimliği. |
| Tesis Adı | Tesisin adı. |
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Oda Geceleme Fazladan Yetişkin Ücretleri | Odadaki fazladan bir yetişkin için gece başına alınan ücretler. |
| Oda Geceleme Fazladan Çocuk Ücretleri | Odadaki fazladan bir çocuk için gece başına alınan ücretler. |
| Oda Fiyatı | Belirli konaklama tarihindeki odanın fiyatı. |
| Konaklama Tarihi | Müşterinin otelde konakladığı tarihler. Örneğin, bir misafir 1 Temmuz’da giriş yapıp 3 Temmuz’da çıkış yaparsa, konaklama tarihleri 1 Temmuz ve 2 Temmuz’dur. |
| Cloudbeds Veri Alanı | Açıklama |
| Oda Rezervasyonu Başına Yetişkin Sayısı | Odadaki yetişkin misafir sayısı. |
| Oda Rezervasyonu Başına Çocuk Sayısı | Odadaki çocuk misafir sayısı. |
| Yemek Planları | Bu oda rezervasyonuna dahil olan yemek planlarının listesi; birden fazla varsa virgülle ayrılmıştır. |
| Oda Giriş Tarihi | Oda rezervasyonunun başladığı gün. |
| Oda Çıkış Tarihi | Oda rezervasyonunun sona erdiği gün. |
| Oda Misafir Sayısı | Odadaki misafir sayısı; Oda Yetişkin Sayısı ile Oda Çocuk Sayısı toplamına eşittir. |
| Oda Tanımlayıcısı | Rezervasyona atanan oda numarası(ları); her oda ayrı ayrı listelenir. |
| Oda Konaklama Süresi | Rezervasyonla ilişkili oda geceleme sayısı. |
| Oda Numarası | Rezervasyonla ilişkili oda numarası; her oda ayrı ayrı listelenir. |
