- Cloudbeds Payments, Cloudbeds PMS içine doğrudan entegre edilmiş tam kapsamlı ödeme çözümümüzdür. Hem kartın fiziksel olarak kullanıldığı hem de kartın kullanılmadığı işlemleri ve alternatif ödeme yöntemlerini yönetir, böylece ayrı Üçüncü Taraf işlemcilerine ihtiyaç duymadan ödeme işlemlerinizi basitleştirir.
- Cloudbeds Payments ile ödeme portföyünüz hakkında net içgörüler sunan optimize edilmiş raporlara erişim sağlarsın; bu da hesap mutabakatını kolay ve verimli hale getirir.
- Bu rehber, mevcut temel ödeme raporlarını adım adım anlatacak ve banka ekstrelerinle hızlı ve doğru mutabakat yapman için nasıl kullanacağını gösterecek.
Temel Ödeme Raporları
- Ödeme İşleme Raporu / İşlemler: Bu rapor, işlenen her kredi kartı işlemini ve varsa ait olduğu ödeme çıkışını listeler.
- Ödeme Çıkışı Raporu: Bu rapor, banka hesabına yatırılan tutarlara odaklanır; iade, Ters İbraz ve değerlendirme ücretleri gibi kesintiler veya krediler dahil. İşlenen ödemeler ve ücretleri gerçek banka mevduatlarınla eşleştirmek için kullan.
- Aylık Ekstre: Belirli bir aya ait işlenen işlemler, ücretler, ödeme çıkışları ve Düzeltmeler dahil tüm ödeme faaliyetlerinin kapsamlı PDF genel görünümüdür. Bu ekstre her ayın 8’inde erişilebilir olur.
Her Raporu Nerede Bulabilirsin
Ödeme raporlarına Cloudbeds içinde birkaç farklı yerden erişebilirsin:
- Raporlama (Cloudbeds Insights): Ödemeler → Ödeme İşleme Raporu / Ödeme Çıkışı Raporu yolunu takip et.
- Ödeme Portalı: Genel Bakış / İşlemler / Ödeme Çıkışları / Ekstreler bölümlerine eriş.
- Klasik Raporlar: Ödeme İşleme / Ödeme Çıkışı Raporu / Aylık Ekstreler altında bulabilirsin.
Klasik Raporlar yakında kullanımdan kaldırılacak.
Rapor Özeti
| Rapor | Ne gösterir | Ne için kullanılır |
| Ödeme İşleme Raporu / İşlemler | Her kart işlemi ve işlem sonuçlandığında ait olduğu Ödeme Çıkışı ID’si | Her gün yakalanan işlemleri ve hangi işlemlerin ödeme çıktısı olarak ödendiğini görmek için. |
| Ödeme Çıkışı Raporu | Yatırılan tutarlar, iade/Ters İbraz ve diğer Düzeltmeler (net olarak) | Banka ekstresi ve Ödeme İşleme Raporu ile mevduatları ve ücretleri eşleştirmek için. |
| Aylık Ekstre | Bir aya ait tüm ödeme faaliyetlerinin genel görünümü (işlenen ödemeler, ödeme çıkışları, ücretler, Düzeltmeler) | Muhasebe uyumu için Cloudbeds tarafından uygulanan toplam ücretleri ve kesintileri incelemek için. |
Ödeme İşleme Raporu / İşlemler
Ödeme İşleme Raporu (Ödeme Portalında İşlemler olarak da erişilebilir) işlem düzeyinde bir defter görevi görür. Her misafir ödemesini yakalandığı andan nihai sonuçlanmasına kadar takip eder. Ödeme Portalındaki İşlemler görünümü aynı verileri daha gelişmiş bir kullanıcı arayüzü ile sunar.
Ödeme ağ geçitlerini değiştiren müşteriler için, Ödeme İşleme raporunda bunları nasıl ayırt edeceğini bilmek faydalıdır. Ödeme Ağ Geçidi sütununda aşağıdaki etiketlere bak:
- StripeConnectGateway: Bu etiket, Stripe Ağ Geçidi bağlantısı üzerinden işlenen işlemleri gösterir.
- StripePlatformGateway: Bu etiket, Cloudbeds Payments üzerinden işlenen işlemleri gösterir.
Rapor Nasıl Okunur ve Neler Öğrenebilirsin:
Bu rapor, bireysel ödeme akışlarını anlamak için kritik detaylı bilgiler sağlar.
| Ana Sütunlar | Mutabakat Sağlamaya Nasıl Yardımcı Olur ve Neler Öğrenebilirsin |
| Ödeme Programı Tarih Saati – Tesis, Ödeme Programı Tarih Saati – UTC | Ödemenin tam zaman damgasını hem yerel zamanında hem de UTC zamanında doğrular; bu, Ödeme Çıkışları/Aylık Ekstreler ve Banka Yatırımları karşılaştırılırken kullanışlıdır. Bu ödeme ne zaman yapılacak/yapıldı? |
| Birincil Misafir Tam Adı, Rezervasyon Numarası, Giriş / Çıkış Tarihleri, Envanter Nesne Türü | Her ödemeyi belirli rezervasyon, tesis hesabı veya grup hesabına bağlar. Hangi rezervasyona ait? |
| Ödeme Türü, Ödeme Yöntemi, POS Giriş Modu, Kart Türü, Kart Son 4 Hanesi, Kart Sorunu Ülkesi | Doğru ödeme yöntemi/kartın kullanıldığını doğrular (ters ibraz incelemeleri için faydalı) ve kartın fiziksel olarak mevcut olduğu veya olmadığı işlemleri ayırt etmeye yardımcı olur (farklı ücretler olabilir). Misafir nasıl ücretlendirildi? |
| Gönderilen Ödeme Tutarı, Yakalanan Tutar, İade Edilen Tutar, Ödeme Ücreti, Ücret Düzeltmesi, Toplam Ödeme Ücreti, Ödeme Net Tutarı | Brüt tutar, yakalanan/iade edilen tutarlar, ücretler ve beklenen net ödeme tutarını mutabakat sağlar. Gerçekten ne kadar para hareket etti? |
| Ödeme Ağ Geçidi Durumu, Ödeme Ağ Geçidi Hata Nedeni, Ödeme Ağ Geçidi İşlem ID'si, Ödeme Ağ Geçidi | Reddedilen veya hatalı işlemleri işaretler ve ödeme başarılı olmadıysa neden kodunu gösterir. Ağ geçidi kabul etti mi? |
| Ödeme Çıkışı ID'si, Ödeme Çıkışı Durumu, Ödeme Çıkışı Tarihi | Her işlemi belirli bir ödeme çıkışı grubuna bağlar, böylece bireysel ödemeleri banka yatırımlarınla eşleştirebilirsin. Para zaten bir ödeme çıkışında mı? |
| Terminal Etiketi | Birden fazla üye işyeri kimliği veya fiziksel terminal işletiyorsan faydalıdır. Hangi terminal veya Üye İşyeri ID'si işlemi gerçekleştirdi? |
Ödeme İşleme ve Ödeme Çıkışı Raporlarını Mutabakat Sağlama
Bu iki raporu mutabakat sağlamak için, işlemleri ilgili ödeme çıkışlarına bağlaman gerekir:
- Ödemenin İşlenme Raporunu, mutabık kaldığın dönem için Ödeme Programı Tarih Saatine (Tesis), Rezervasyon Numarasına veya diğer ilgili kayıtlara göre filtrele.
- Ödeme İşleme Raporundaki Ödeme Net sütunu, Ödeme Raporundaki ilgili partideki Ödeme Çıkışı Tutarı ile eşleşmelidir.
-
Raporları şu anahtar tanımlayıcılarla bağla:
Ödeme İşleme Raporu Ödeme Raporu Ödeme ID Bağlantı ID Rezervasyon Numarası Envanter Nesne Tanımlayıcısı Ödeme Çıkışı ID Ödeme Çıkışı ID
Ödeme İşleme Raporu – Sütun Referansı
| Sütun | Açıklama |
| Ödeme Programı Tarih Saat – Tesis | Ödemenin işlenmesi planlanan tarih/saat (tesisinizin saat diliminde) |
| Ödeme Programı Tarih Saat – UTC | Yukarıdakiyle aynı zaman damgası, ancak Koordine Evrensel Zaman (UTC) olarak |
| Birincil Misafir Tam Adı | Rezervasyonla ilişkili ad ve soyad |
| Giriş Tarihi | Rezervasyonun başladığı tarih |
| Çıkış Tarihi | Rezervasyonun sona erdiği tarih |
| Rezervasyon Numarası | Rezervasyon için benzersiz tanımlayıcı |
| Envanter Nesne Türü | Rezervasyon, Tesis Hesabı veya Grup Hesabı olup olmadığını belirtir |
| Ödeme Türü | İşlem türü (örn. Satış, İade, Yetkilendirme-Tahsilat) |
| Ödeme Yöntemi | Kullanılan yöntem (örn. Kredi Kartı, diğer ödeme yöntemleri) |
| Kart Türü | Kartın markası (örn. Visa, Mastercard) |
| Kartın Son 4 Hanesi | Kullanılan kartın son 4 hanesi |
| Kartın Verildiği Ülke Kodu | Kartı veren bankanın ülkesi |
| Tahsil Edilen Tutar | Gerçekten tahsil edilen/çekilen tutar |
| Ödenen Tutar | Kart sahibinin ödediği brüt tutar |
| Ödeme Ücreti | İşleme uygulanan ücret |
| Ödeme Ücreti Düzeltmesi | İşlem ücretine yapılan herhangi bir düzeltme |
| İade Edilen Tutar | Bu işlem için iade edilen tutar |
| Toplam Ödeme Ücreti | Ödeme Ücreti + Ödeme Ücreti Düzeltmeleri |
| Net Ödeme | Ücretler sonrası ödenmesi beklenen net tutar |
| Ödeme Ağ Geçidi | Ödeme ağ geçidi işlemcisinin adı |
| Ödeme Ağ Geçidi İşlem ID'si | Ödeme ağ geçidinden gelen benzersiz referans tanımlayıcısı |
| Ödeme Ağ Geçidi Durumu | İşlemin ağ geçidindeki durumu (örn. Başarılı, Başarısız, Reddedildi) |
| Ödeme Ağ Geçidi Hata Nedeni | Varsa başarısızlık nedeni |
| Terminal Etiketi | Kullanılan terminalin adı veya etiketi (varsa) |
| POS Giriş Modu | Kart bilgilerinin nasıl alındığı (örn. Kaydırıldı, Tuşlandı, Chip) |
| Ödeme Çıkışı ID'si | Bu ödemenin ait olduğu ödeme çıkışı grubunun benzersiz tanımlayıcısı |
| Ödeme Çıkışı Durumu | Ödeme çıkışının durumu (örn. İşlendi, Beklemede) |
| Ödeme Çıkışı Tarihi | Ödeme çıkışının işlendiği tarih |
| Ödeme ID'si | Bireysel ödemenin benzersiz tanımlayıcısı |
Ödeme Çıkışı Raporu
Ödeme Çıkışı Raporu, banka hesabına gerçekten geçen sadece tahsil edilmiş tutarları; ayrıca ücretler, iadeler, ters ibrazlar ve diğer düzeltmeleri içerir. Bankana yatırılan net tutarları eşleştirmek için bu raporu kullanabilirsin.
Ödeme Çıkışı Raporu – Sütun Açıklamaları
| Sütun | Açıklama |
| Ödeme Çıkışı ID | Her ödeme çıkışı grubuna ait benzersiz tanımlayıcı |
| Ödeme Çıkışı Tarihi | Ödeme çıkışının başlatıldığı tarih |
| Ödeme Çıkışı Durumu | Ödeme çıkışının durumu (örn. Beklemede, İşlendi, Başarısız) |
| Envanter Nesne Türü | Rezervasyon, Oda veya Grup Hesabı |
| İşlem ID | Ağ geçidi işlem tanımlayıcısı |
| İşlem Türü | Ödeme çıkışına dahil edilen işlem türü (örn. Ödeme, İade, İtiraz, Düzeltme) |
| İşlem Tarihi | İşlemin zaman damgası |
| Bağlantı ID | Ödeme İşleme veri setindeki Ödeme ID’sine referans |
| Kart Türü | Kart markası |
| Kartın Son 4 Hanesi | Kartın son 4 hanesi |
| Ödeme Yöntemi | Ödeme kanalı/araç |
| Ödeme Çıkışı Tutarı | Tüm ücretler ve düzeltmeler sonrası yatırılan net tutar |
| Ödeme Tutarı | Kesintiler öncesi brüt ödeme tutarı |
| Düzeltme Türü | Manuel düzeltme, ters ibraz, ücret geri alımı vb. |
| Hesap ID | Tesis için ödeme tanımlayıcısı |
| Envanter Nesne Tanımlayıcısı | Rezervasyon/oda/grup hesabına geri bağlanan tanımlayıcı |
Ödeme Çıkışlarını Banka Yatırmalarınla Eşleştirme
Adım 1: Ham veriyi çek
| Kaynak (Cloudbeds Hesabı) | Dışa Aktarım | Sıklık |
| Raporlama → Ödeme Çıkışı Raporları V2 veya Ödemeler → Ödeme Çıkışları / Aylık Ekstreler | Tam Ödeme Çıkışı raporu (istenen döneme göre filtrelenmiş) | İhtiyaç duyulduğunda |
| Banka portalı / CSV | Depozito satırları (tarih, tutar, referans) | Depozitolar geldiğinde |
| Raporlama → Ödeme İşleme veya Ödeme Portalı → İşlemler | Ödeme ve iade detayları (bireysel işlemlere derinlemesine bakış için) | İhtiyaç duyulduğunda |
Adım 2: Ödeme Çıkışı Raporunu Dışa Aktar
Dışa aktarılan Ödeme Çıkışı Raporları, Ödeme Çıkışı ID ve Ödeme Çıkışı Tarihine göre önceden gruplanmıştır. Her Ödeme Çıkışı ID/Tarih/Parti için Özet satırı, ilgili banka depozito tutarına eşit olmalıdır.
Adım 3: Banka depozitolarıyla eşleştir
- Dışa aktardığın ödeme çıkışı özetini ve banka CSV'sini tarih ve tutara göre sırala.
- Bire bir eşleşmeler için, oluşturduğun "Eşleşti" sütununda ✅ işareti koy.
- Tek bir ödeme çıkışı birden fazla banka kredisi içeriyorsa, ilgili tüm satırları aynı Ödeme Çıkışı ID ile işaretle.
| Ödeme Çıkışı ID | Ödeme Çıkışı Tarihi | Ödeme Çıkışı Tutarı | Banka Ref | Banka Tutarı | Durum |
| po_1QcNnzCjnyQqh5UUaxUsqhT9 | 3 Mayıs 2025 | 7.456,22 | 20250503‑CLB | 7.456,22 | ✅ |
| po_124 | 4 Mayıs 2025 | 10.233,77 | - | - | ❌ incele |
Adım 4: Uyuşmazlıkları İncele
- Farklılıklar bulursan, ilgili ödemeyi Raporlama, Ödeme Portalı veya Aylık Ekstre kullanarak detaylı incele.
- Belirli Ödeme Çıkışı ID'sine göre filtrele.
- İşlem Türü ve Düzeltme Türü sütunlarını gözden geçir (örn. Değişim maliyetleri, ters ibrazlar, ücret geri alımları).
- Hızlı kontrol: Ödeme Tutarı – Ücret Tutarı toplamı; sonuç Ödeme Çıkışı Tutarına eşit olmalı.
Adım 5: Kısmi depozitolar veya zamanlama farkları ile ilgilen
| Senaryo | Ne yapılmalı |
| Ödeme çıkışı tarihinden bir gün sonra para yatırılır | Zamanlama farkı olarak işaretle. Bu durum saat dilimi farkları, hafta sonları veya banka tatilleri nedeniyle olabilir. |
| Ödeme miktarına göre eksik para yatırma | Kesintiler için Ödeme Çıkışı Raporu veya Aylık Ekstre’deki Düzeltme Türü sütununu kontrol et. |
| Açıklanamayan fark | Her Ödeme Kimliğini Ödeme İşleme Raporu’nda takip et. İşlemler eksik veya tekrar ediyorsa, Cloudbeds destek ile iletişime geç. |
İşlenen Ödemeler ve Alınan Para Yatırmaları
Bir gün için toplam "İşlenen Ödemeler"in, aynı dönemde banka hesabına yatan "Para Yatırmaları"ndan farklı olması yaygındır.
- "İşlenen Ödemeler" o gün tahsil ettiğin her başarılı kredi kartı ödemesini tam olarak gösterir.
- "Ödeme Çıkışı" ise bankana gerçekten geçen paradır—bu tutar, ücretler, iadeler ve ters ibrazlar düşüldükten sonra ve ödeme programlarına göre hesaplanır.
Zamanlama farkları ve kesintiler nedeniyle bu iki rakam neredeyse hiç tam olarak eşleşmez.
Farkların nedenleri:
- Cut-off Süresi: Gece geç saatlerde işlenen işlemler, bir sonraki günün ödeme çıkışı toplu işlemine dahil olabilir.
- Kaldırılan Ücretler: İşlem, iade ve ters ibraz ücretleri, banka hesabına son para yatırılmadan önce her zaman düşülür.
- İadeler / Ters İbrazlar: İade veya ters ibrazlardan kaynaklanan negatif tutarlar, brüt ödeme çıkışından önce düşülür.
- Bekletmeler ve Tatiller: İlk ödeme çıkışı bekletmeleri (yeni hesaplar için), hafta sonları ve banka tatilleri para yatırma zamanını kaydırabilir.
Yorumlar
Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.