| Filtre Terimi | Tanım |
| Tümü | Seçili alan için null (eksik) veya boş olan değerler dahil tüm kayıtları gösterir. Filtreyi raporda tutmak ve hiçbir sonucu hariç bırakmamak istediğinde bu seçeneği kullan. |
| Null | Alan tamamen değer içermiyorsa kontrol eder. Veri olmayan kayıtları filtrelemek için kullanılır. |
| Null Değil | Seçili alanda değer bulunan kayıtları gösterir. Alanın null (eksik) olduğu kayıtlar hariç tutulur. Null veya boş değerleri dahil etmek istersen Tümü seçeneğini kullan. |
| eşittir | Bir değerin başka bir değerle aynı olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, rezervasyon numarası = 1162241480445 sadece o rezervasyon numarasına ait kayıtları gösterir. |
| eşit değildir | Bir değerin başka bir değere eşit olmadığını kontrol eder. Örneğin, rezervasyon numarası 1162241480445'e eşit olmayan kayıtları gösterir. |
| büyük veya eşit | Bir değerin başka bir değerden büyük ya da ona eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, Giriş Tarihi >= 2024-11-05 olan kayıtlar, 2024-11-05 ve sonrasındaki giriş tarihine sahip kayıtları gösterir. Tarihler için kontrol ettiğin tarih değerini seçmek üzere birden fazla seçenek bulunur: özel tarih, bugünün başı, yarının başı, dünün başı, mevcut haftanın başı, geçen haftanın başı, gelecek haftanın başı, mevcut ayın başı, geçen ayın başı, mevcut çeyreğin başı, geçen çeyreğin başı, gelecek çeyreğin başı, mevcut yılın başı, geçen yılın başı, gelecek yılın başı, x gün önce, x gün sonra, x ay önce, x ay sonra, x yıl önce, x yıl sonra. |
| büyüktür | Bir değerin başka bir değerden büyük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, Giriş Tarihi > 2024-11-05, giriş tarihi 2024-11-06 ve sonrasındaki tüm kayıtları gösterir. Tarihler için kontrol ettiğin tarih değerini seçmek üzere birden fazla seçenek olacaktır: özel tarih, bugünün başlangıcı, yarının başlangıcı, dünün başlangıcı, mevcut haftanın başlangıcı, geçen haftanın başlangıcı, gelecek haftanın başlangıcı, mevcut ayın başlangıcı, geçen ayın başlangıcı, mevcut çeyreğin başlangıcı, geçen çeyreğin başlangıcı, gelecek çeyreğin başlangıcı, mevcut yılın başlangıcı, geçen yılın başlangıcı, gelecek yılın başlangıcı, x gün önce, x gün sonra, x ay önce, x ay sonra, x yıl önce, x yıl sonra. |
| küçüktür | Bir değerin başka bir değerden küçük olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, Giriş Tarihi < 2024-11-05, giriş tarihi 2024-11-04 ve öncesindeki tüm kayıtları gösterir. Tarihler için kontrol ettiğin tarih değerini seçmek üzere birden fazla seçenek olacaktır: özel tarih, bugünün başlangıcı, yarının başlangıcı, dünün başlangıcı, mevcut haftanın başlangıcı, geçen haftanın başlangıcı, gelecek haftanın başlangıcı, mevcut ayın başlangıcı, geçen ayın başlangıcı, mevcut çeyreğin başlangıcı, geçen çeyreğin başlangıcı, gelecek çeyreğin başlangıcı, mevcut yılın başlangıcı, geçen yılın başlangıcı, gelecek yılın başlangıcı, x gün önce, x gün sonra, x ay önce, x ay sonra, x yıl önce, x yıl sonra. |
| küçük veya eşittir | Bir değerin başka bir değerden küçük veya ona eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, Giriş Tarihi <= 2024-11-05, giriş tarihi 2024-11-05 ve öncesindeki tüm kayıtları gösterir. Tarihler için kontrol ettiğin tarih değerini seçmek üzere birden fazla seçenek olacaktır: özel tarih, bugünün başlangıcı, yarının başlangıcı, dünün başlangıcı, mevcut haftanın başlangıcı, geçen haftanın başlangıcı, gelecek haftanın başlangıcı, mevcut ayın başlangıcı, geçen ayın başlangıcı, mevcut çeyreğin başlangıcı, geçen çeyreğin başlangıcı, gelecek çeyreğin başlangıcı, mevcut yılın başlangıcı, geçen yılın başlangıcı, gelecek yılın başlangıcı, x gün önce, x gün sonra, x ay önce, x ay sonra, x yıl önce, x yıl sonra. |
| içinde | Bir değerin, kayıtları dahil etmek için bir listenin parçası olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, İşlem Durumu içinde ('Beklemede', 'İşlendi') olan tüm kayıtları döndürür; ancak İşlem Durumu içinde ('Beklemede') olan sadece beklemede durumundaki kayıtları döndürür. Bu filtre seçim için bir onay kutusu listesi içerecektir. |
| -de değil | Bir değerin, kayıtları hariç tutmak için bir listenin parçası olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, İşlem Durumu -de değil ('beklemede') olan kayıtlar, işlem durumu işlendi olan tüm kayıtları döndürür ancak işlem durumu beklemede olan kayıtları göstermez. Bu filtre, seçim için bir onay kutusu listesi içerir. |
| içerir | Bir değerin belirli bir metni içerip içermediğini kontrol eder. Örneğin, misafir adı 'ro' içeren tüm kayıtları döndürür; Rosie, Ronald, Deborah-Rose gibi. Bu kontrol büyük/küçük harf duyarlı değildir. |
| içermez | Bir değerin belirli bir metni içermediğini kontrol eder. Örneğin, misafir adı 'ver' içermeyen kayıtlar; Veronica, Oliver, Iver gibi isimleri içeren kayıtları asla göstermez. Bu kontrol büyük/küçük harf duyarlı değildir. |
| ile başlar | Bir değerin belirli bir metinle başlayıp başlamadığını kontrol eder. Örneğin, misafir adı 'Jo' ile başlayan kayıtlar; John, Joanna, Johnson gibi isimleri döndürür ancak Jeremy veya Juan'ı içermez. Bu kontrol büyük/küçük harf duyarlı değildir. |
| ile başlamaz | Bir değerin belirli bir metinle başlamadığını kontrol eder. Örneğin, misafir adı 'Jo' ile başlamayan kayıtlar; Amber, Jeremy veya Juan gibi isimleri gösterir ancak John, Joanna, Johnson'ı içermez. Bu kontrol büyük/küçük harf duyarlı değildir. |
| ile biter | Bir değerin belirli bir metinle bitip bitmediğini kontrol eder. Örneğin, misafir adı 'th' ile biten kayıtlar; Elizabeth ismini gösterir ancak Luz ismini göstermez. Bu kontrol büyük/küçük harf duyarlı değildir. |
| ile bitmez | Bir değerin belirli bir metinle bitmediğini kontrol eder. Örneğin, misafir adı 'th' ile bitmeyen kayıtlar; Emilio ismini gösterir ancak Lueth ismini göstermez. Bu kontrol büyük/küçük harf duyarlı değildir. |
| boş | Alan, kullanılabilir veri içermeyen boş veya hiçbir değer içermediğinde kontrol eder. |
| boş değil | Alan, görünmez boşluk da dahil olmak üzere bir değer içerdiğinde kontrol eder. |
Yorumlar
Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.